【 結果 】
| Category | Name |
|---|---|
| Status | OK |
| stPOWLOGIC | OK |
【 デバイス詳細 】
| Category | Name |
|---|---|
| KEY | TOP.IC1 |
| MODEL | XC6220A331ER |
| IMP | 1 |
| VALUE | XC6220A331ER |
| MAKER | TOREX |
| PinCount | 7 |
| MaxPinNum | 7 |
【 各Pinステータス 】
| KEY | PIN | NAME | DB_Hit | IOTYPE | 正解 SIG | 結果 jSIG | 評価 POW | 正解 LOGIC | 結果 jLOGIC | 評価 LOGIC | 正解 LOGIC | 結果 jVOLT | Linked | 端子説明 | パス評価結果 | 終端詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP.IC1.1 | 1 | VOUT | - | Out | POW | POW | OK | H | H | OK | - | 3.3V | Link | - | ![]() | DirectH |
| TOP.IC1.2 | 2 | VOUT | - | Out | POW | POW | OK | H | H | OK | - | 3.3V | Link | - | ![]() | DirectH |
| TOP.IC1.3 | 3 | CE | - | In | SIG | POW | - | - | H | - | 3.3V | 5V | Link | - | ![]() | DirectH |
| TOP.IC1.4 | 4 | VSS | - | In | POW | POW | OK | L | L | OK | GND | GND | Link | - | ![]() | DirectL |
| TOP.IC1.5 | 5 | VIN | - | In | POW | POW | OK | H | H | OK | VCC | 5V | Link | - | ![]() | DirectH |
| TOP.IC1.6 | 6 | VIN | - | In | POW | POW | OK | H | H | OK | VCC | 5V | Link | - | ![]() | DirectH |
| TOP.IC1.7 | 7 | - | - | - | - | POW | - | - | L | - | - | GND | Link | - | ![]() | DirectL |

