【 結果 】
| Category | Name |
|---|---|
| stPOWLOGIC | NON |
【 デバイス詳細 】
| Category | Name |
|---|---|
| KEY | IO.CN1 |
| MODEL | NON |
| IMP | 1 |
| VALUE | CN-4P |
| MAKER | NON |
| PinCount | 4 |
| MaxPinNum | 4 |
【 各Pinステータス 】
| KEY | PIN | NAME | DB_Hit | IOTYPE | 正解 SIG | 結果 jSIG | 評価 POW | 正解 LOGIC | 結果 jLOGIC | 評価 LOGIC | 正解 LOGIC | 結果 jVOLT | Linked | 端子説明 | パス評価結果 | 終端詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO.CN1.1 | 1 | - | - | - | - | POW | - | - | H | - | - | 3.3V | Link | - | ![]() | DirectH |
| IO.CN1.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Link | - | ![]() ![]() | ?-IC|IO.IC1.4[NotHit] ?-IC|IO.IC1.1[NotHit] |
| IO.CN1.3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Link | - | ![]() | ?-IC|IO.IC2.1[NotHit] |
| IO.CN1.4 | 4 | - | - | - | - | POW | - | - | L | - | - | GND | Link | - | ![]() | DirectL |


