【 EP3C_BANK_B1 】
KEY | PIN | NAME | BANK | stLOGIC | stPOW | 結果 jSIG | 結果 jLOGIC | 結果 jVOLT | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP.IC5.5 | 5 | VCCINT | B1 | OK | OK | POW | H | 1.2V | Link |
TOP.IC5.6 | 6 | IO | B1 | - | - | - | - | - | Link |
TOP.IC5.8 | 8 | IO | B1 | - | - | - | - | - | Link |
TOP.IC5.9 | 9 | nSTATUS | B1 | - | - | - | - | - | Link |
TOP.IC5.12 | 12 | DCLK | B1 | - | - | - | - | - | Link |
TOP.IC5.13 | 13 | IO | B1 | - | - | - | - | - | Link |
TOP.IC5.14 | 14 | nCONFIG | B1 | - | - | - | - | - | Link |
TOP.IC5.15 | 15 | TDI | B1 | - | - | - | - | - | Link |
TOP.IC5.16 | 16 | TCK | B1 | - | - | - | - | - | Link |
TOP.IC5.17 | 17 | VCCIO1 | B1 | OK | OK | POW | H | 3.3V | Link |
TOP.IC5.18 | 18 | TMS | B1 | - | - | - | - | - | Link |
TOP.IC5.19 | 19 | GND | B1 | OK | OK | POW | L | GND | Link |
TOP.IC5.20 | 20 | TDO | B1 | - | - | SIG | - | - | Link |
TOP.IC5.21 | 21 | nCE | B1 | - | - | - | - | - | Link |
EP3C_BANK_B1_ipath
【 EP3C_BANK_B2 】
KEY | PIN | NAME | BANK | stLOGIC | stPOW | 結果 jSIG | 結果 jLOGIC | 結果 jVOLT | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP.IC5.26 | 26 | VCCIO2 | B2 | OK | OK | POW | H | 3.3V | Link |
TOP.IC5.27 | 27 | GND | B2 | OK | OK | POW | L | GND | Link |
TOP.IC5.29 | 29 | VCCINT | B2 | OK | OK | POW | H | 1.2V | Link |
TOP.IC5.32 | 32 | IO | B2 | - | - | - | - | - | Link |
TOP.IC5.35 | 35 | VCCA1 | B2 | OK | OK | POW | H | 2.5V | Link |
TOP.IC5.36 | 36 | GNDA1 | B2 | OK | OK | POW | L | GND | Link |
TOP.IC5.37 | 37 | VCCD_PLL1 | B2 | - | NG | - | - | - | Link |
EP3C_BANK_B2_ipath
【 EP3C_BANK_B3 】
KEY | PIN | NAME | BANK | stLOGIC | stPOW | 結果 jSIG | 結果 jLOGIC | 結果 jVOLT | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP.IC5.40 | 40 | VCCIO3 | B3 | OK | OK | POW | H | 3.3V | Link |
TOP.IC5.41 | 41 | GND | B3 | OK | OK | POW | L | GND | Link |
TOP.IC5.45 | 45 | VCCINT | B3 | OK | OK | POW | H | 1.2V | Link |
TOP.IC5.47 | 47 | VCCIO3 | B3 | OK | OK | POW | H | 3.3V | Link |
TOP.IC5.48 | 48 | GND | B3 | OK | OK | POW | L | GND | Link |
EP3C_BANK_B3_ipath
【 EP3C_BANK_B4 】
KEY | PIN | NAME | BANK | stLOGIC | stPOW | 結果 jSIG | 結果 jLOGIC | 結果 jVOLT | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP.IC5.56 | 56 | VCCIO4 | B4 | OK | OK | POW | H | 3.3V | Link |
TOP.IC5.57 | 57 | GND | B4 | OK | OK | POW | L | GND | Link |
TOP.IC5.61 | 61 | VCCINT | B4 | OK | OK | POW | H | 1.2V | Link |
TOP.IC5.62 | 62 | VCCIO4 | B4 | OK | OK | POW | H | 3.3V | Link |
TOP.IC5.63 | 63 | GND | B4 | OK | OK | POW | L | GND | Link |
EP3C_BANK_B4_ipath
【 EP3C_BANK_B5 】
KEY | PIN | NAME | BANK | stLOGIC | stPOW | 結果 jSIG | 結果 jLOGIC | 結果 jVOLT | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP.IC5.78 | 78 | VCCINT | B5 | OK | OK | POW | H | 1.2V | Link |
TOP.IC5.81 | 81 | VCCIO5 | B5 | OK | OK | POW | H | 3.3V | Link |
TOP.IC5.82 | 82 | GND | B5 | OK | OK | POW | L | GND | Link |
TOP.IC5.88 | 88 | CLK7 | B5 | - | - | - | - | - | Link |
EP3C_BANK_B5_ipath
【 EP3C_BANK_B6 】
KEY | PIN | NAME | BANK | stLOGIC | stPOW | 結果 jSIG | 結果 jLOGIC | 結果 jVOLT | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP.IC5.92 | 92 | CONF_DONE | B6 | - | - | - | - | - | Link |
TOP.IC5.93 | 93 | VCCIO6 | B6 | OK | OK | POW | H | 3.3V | Link |
TOP.IC5.94 | 94 | MSEL0 | B6 | - | - | POW | L | GND | Link |
TOP.IC5.95 | 95 | GND | B6 | OK | OK | POW | L | GND | Link |
TOP.IC5.96 | 96 | MSEL1 | B6 | - | - | POW | H | 2.5V | Link |
TOP.IC5.97 | 97 | MSEL2 | B6 | - | - | POW | L | GND | Link |
TOP.IC5.102 | 102 | VCCINT | B6 | OK | OK | POW | H | 1.2V | Link |
TOP.IC5.107 | 107 | VCCA2 | B6 | OK | OK | POW | H | 2.5V | Link |
TOP.IC5.108 | 108 | GNDA2 | B6 | OK | OK | POW | L | GND | Link |
TOP.IC5.109 | 109 | VCCD_PLL2 | B6 | OK | OK | POW | H | 1.2V | Link |
EP3C_BANK_B6_ipath
【 EP3C_BANK_B7 】
KEY | PIN | NAME | BANK | stLOGIC | stPOW | 結果 jSIG | 結果 jLOGIC | 結果 jVOLT | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP.IC5.111 | 111 | IO | B7 | - | - | - | - | - | Link |
TOP.IC5.112 | 112 | IO | B7 | - | - | - | - | - | Link |
TOP.IC5.116 | 116 | VCCINT | B7 | OK | OK | POW | H | 1.2V | Link |
TOP.IC5.117 | 117 | VCCIO7 | B7 | OK | OK | POW | H | 3.3V | Link |
TOP.IC5.118 | 118 | GND | B7 | OK | OK | POW | L | GND | Link |
TOP.IC5.122 | 122 | VCCIO7 | B7 | OK | OK | POW | H | 3.3V | Link |
TOP.IC5.123 | 123 | GND | B7 | OK | OK | POW | L | GND | Link |
EP3C_BANK_B7_ipath
【 EP3C_BANK_B8 】
KEY | PIN | NAME | BANK | stLOGIC | stPOW | 結果 jSIG | 結果 jLOGIC | 結果 jVOLT | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP.IC5.130 | 130 | VCCIO8 | B8 | OK | OK | POW | H | 3.3V | Link |
TOP.IC5.131 | 131 | GND | B8 | OK | OK | POW | L | GND | Link |
TOP.IC5.134 | 134 | VCCINT | B8 | - | NG | - | - | - | Link |
TOP.IC5.139 | 139 | VCCIO8 | B8 | OK | OK | POW | H | 3.3V | Link |
TOP.IC5.140 | 140 | GND | B8 | OK | OK | POW | L | GND | Link |