【 結果 】
| Category | Name |
|---|---|
| Status | NON |
| stPOWLOGIC | NON |
【 デバイス詳細 】
| Category | Name |
|---|---|
| KEY | IO.IC2 |
| MODEL | LTC2854 |
| IMP | 1 |
| VALUE | LTC2854 |
| MAKER | Linear |
| PinCount | 9 |
| MaxPinNum | 11 |
【 各Pinステータス 】
| KEY | PIN | NAME | DB_Hit | IOTYPE | 正解 SIG | 結果 jSIG | 評価 POW | 正解 LOGIC | 結果 jLOGIC | 評価 LOGIC | 正解 LOGIC | 結果 jVOLT | Linked | 端子説明 | パス評価結果 | 終端詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO.IC2.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Link | - | ![]() | DirectH |
| IO.IC2.2 | 2 | - | - | - | - | POW | - | - | H | - | - | 3.3V | Link | - | ![]() | DirectH |
| IO.IC2.3 | 3 | - | - | - | - | POW | - | - | H | - | - | 3.3V | Link | - | ![]() | DirectH |
| IO.IC2.5 | 5 | - | - | - | - | POW | - | - | L | - | - | GND | Link | - | ![]() | DirectL |
| IO.IC2.6 | 6 | - | - | - | - | POW | - | - | L | - | - | GND | Link | - | ![]() | DirectL |
| IO.IC2.8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Link | - | ![]() | ?-CN|IO.CN2.4[NotHit] |
| IO.IC2.9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Link | - | ![]() | ?-CN|IO.CN2.3[NotHit] |
| IO.IC2.10 | 10 | - | - | - | - | POW | - | - | H | - | - | 3.3V | Link | - | ![]() | DirectH |
| IO.IC2.11 | 11 | - | - | - | - | POW | - | - | L | - | - | GND | Link | - | ![]() | DirectL |


